Linea Gel Fagylalt Alapanyagok
|
KISZERELÉS | ADAGOLÁS gr/liter | ||||||
kg / doboz | kisz/ kart. | |||||||
amaretto | Amaretto | 3 | 2 | 60-80 | ||||
|
bianca neve | Sztracsi íz paszta | 6 | 2 | 40-50 | |||
blue angels | Kék fagyi íz paszta | 3 | 2 | 60 | ||||
bubble | Rágó fagyi íz paszta | 3 | 2 | 60 | ||||
|
cacao crema | Csokoládé fagylalt íz paszta | 5 | 2 | 80-100 | |||
cacao crema noir | Ét csokoládé íz paszta | 5 | 2 | 80-100 | ||||
caramello | Karamell íz paszta | 6 | 2 | 40-50 | ||||
caramello salato | Sós Karamell íz paszta | 3 | 2 | 40-50 | ||||
cioccolato bianco | Fehércsokoládé íz paszta | 5 | 2 | 80-100 | ||||
crema pasticeria | Sárgakrém íz paszta | 3 | 2 | 40-50 | ||||
|
espresso | Espresso Kávé íz paszta | 3 | 2 | 70-100 | |||
|
frolli | Süti keksz íz paszta | 6 | 2 | 50 | |||
frolli multigrano | Darabos keksz íz paszta | 5 | 2 | 80-100 | ||||
gianduia amara | Keserű mogyorós csokoládé íz paszta | 5 | 2 | 60-80 | ||||
|
meringata | Habcsók íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||
mocca piu | Kávé íz paszta | 3 | 2 | 25-30 | ||||
|
nigritella | Nutella íz paszta | 6 | 2 | 60-80 | |||
noce | Dió íz paszta | 5 | 2 | 60-80 | ||||
pistacchio | Pisztácia íz paszta | 5 | 2 | 80-100 | ||||
pistacchio premium | Pisztácia prémium íz paszta | 5 | 2 | 80-100 | ||||
|
pistacchio Sicilia 100% | Pisztácia 100 % sicilia íz paszta | 2,5 | 2 | 80-100 | |||
punch | Puncs íz paszta ÚJ | 3 | 2 | 70 | ||||
rhumba | Sport szelet íz paszta | 5 | 2 | 60-80 | ||||
|
tiramisu | Tiramisu íz paszta | 5 | 2 | 80-100 | |||
vaniglia ambra | Vanília íz paszta | 6 | 2 | 25-30 | ||||
vaniglia optima | Vanília extra íz paszta | 6 | 2 | 20-25 | ||||
vanilla gold | Vanília citromos íz paszta | 6 | 2 | 30 | ||||
zabajone | Tojáslikőr íz paszta | 6 | 2 | 60-80 | ||||
zuppa inglese | Angolpuncs íz paszta | 6 | 2 | 40-50 | ||||
LINEA MADRE KLASSZIKUS ÍZEK |
||||||||
arachide | Földimogyoró | 3 | 2 | 80-100 | ||||
crema mascarpone | Mascarpone íz paszta | 3 | 2 | 80-100 | ||||
|
giandiuia Torino | Piemonti Mogyorós csokoládé íz paszta ÚJ | 5 | 2 | 80-100 | |||
nocciola 100% | Mogyoró íz paszta 100% | 5 | 2 | 80-100 | ||||
noce Sorrento | Sorrentoi Dió Íz paszta ÚJ | 5 | 2 | 60-80 | ||||
|
panna cotta | Tejszín íz paszta | 6 | 2 | 80 | |||
peanut butter | Mogyoró vaj íz paszta | 3 | 2 | 80-100 | ||||
pistacchio VdiB. D.O.P. | Pisztácia 100 % sicilia íz paszta | 2,5 | 2 | 80-100 | ||||
vaniglia madagascar | Madagaszkári vanília íz paszta ÚJ | 6 | 2 | 30 | ||||
|
veravaniglia 100% | Vanília mint régen… 100% | 6 | 2 | 50 |
|
KISZERELÉS | ADAGOLÁS gr/liter | |||||||||||||||
kg / doboz | kisz/ kart. | ||||||||||||||||
ace | Multivitamin íz paszta | 3 | 2 | 80 | |||||||||||||
albicocca | Sárgabarack íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
ananas | Ananász íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
arancio | Narancs íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
banana | Banán íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
ciliegia | Cseresznye íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
cocco | Kókusz íz paszta | 2,5 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
fragola | Eper íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
frutti di bosco | Erdei gyümölcs íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
kiwi | Kiwi íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
lampone | Málna íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
mandarino | Mandarin íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
mango | Mangó íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
maracuja | Marakuja íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
mela verde | Zöldalma íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
melone | Sárgadinnye íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
menta verde | Zöld menta íz paszta | 3 | 2 | 50 | |||||||||||||
mirtillo | Áfonya íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
papaya | Papaya íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
pesca | Őszibarack íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
pompelmo rosa | Grapefruit íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
sanbuco | Piros bodza íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
tropical | Trópusi gyümölcs íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
LINEA MADRE GYÜMÖLCS ÍZPASZTÁK |
|||||||||||||||||
banana | Linea Madre Banán íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
cocco | Linea Madre Kókusz íz paszta | 6 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
fragola | Linea Madre Eper íz paszta | 3 | 2 | 60-80 |
|
KISZERELÉS | ADAGOLÁS gr/liter | ||||||
kg / doboz | kisz/ kart. | |||||||
|
base Etica | Vegán bázis | 1 | 6 | 380 | |||
basemuont 50 | 50-es tejes bázis | 2 | 6 | 50 | ||||
basemount 100 | 100-as tejes bázis | 2 | 6 | 100 | ||||
blitz | 50-es hideg bázis klasszikus ízzel | 2 | 6 | 50 | ||||
fiocco | 100-as tejes bázis növ. zsírok nélkül | 2 | 6 | 100 | ||||
fruttina | 50-es gyümölcs bázis | 2 | 6 | 50 | ||||
lemon piu | Citrom alap bázis | 2 | 6 | 50 | ||||
nuvola 50 | Különlegesen krémes 50-es bázis | 2 | 6 | 50 | ||||
cremogel 5 | Tejes neutro 5 | 2 | 6 | 3-5 | ||||
fruttogel 5 | Gyümölcs neutro 5 | 2 | 6 | 3-5 | ||||
neutro 5 | Univerzális neutro 5 | 2 | 6 | 3-5 | ||||
LINEA MADRE BÁZIS ALAPOK ÉS NEUTROK |
||||||||
base ciaoccolato S.D. | Csokoládé alap bázis | 1 | 6 | 150 | ||||
base frutta | Gyömölcs bázis | 1 | 6 | 70 | ||||
base latte | Tejes bázis | 1 | 6 | 100 | ||||
base yogurt | Joghurt bázis ÚJ | 1 | 6 | 100 | ||||
Neutro Latte | Tejes neutro ÚJ | 1 | 6 | 15-20 |
|
KISZERELÉS | ADAGOLÁS gr/liter | ||||||
kg / doboz | kisz/ kart. | |||||||
albicocca | Sárgabarack | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
amarena | Meggy | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
amarena | Meggy | 6 | 2 | ízlés szerint | ||||
choco noir | Sötét csokoládé | 2,5 | 2 | ízlés szerint | ||||
cranberry | Piros áfonya | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
eva | Zöldalma | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
fico | Füge | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
fragolino | Eper | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
frutti rossi | Piros gyümölcsök | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
gran bosco | Erdei gyümölcs | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
gran cru | Kávés csokoládé | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
gran frolli | Csokiskeksz | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
gran frolli | Csokiskeksz | 6 | 2 | ízlés szerint | ||||
gran pesca | Barack | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
gran pistacchio | Pisztácia | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
lampone | Málna | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
mandarino e curcuma | Kurkumás mandarin ÚJ | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
mango | Mangó | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
melagrana | Gránátalma | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
morella | Nutella | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
morella | Nutella | 6 | 2 | ízlés szerint | ||||
morella noir | Sötétcsoki Nutella ÚJ | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
morella peanut | Amerikai mogyorós Nutella | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
morella white | Fehércsoki Nutella ÚJ | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
mou | Tejkaramella | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
nocciola Torino | Torinói mogyoró ÚJ | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
passion fruit | Passion fruit | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
pescarancio | Naracs és barack | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
sambuco | Piros bodza | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
speculoos | Fahéjas puszedli | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
tiramisu | Tiramisu | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
waffel | Csokis nápolyi | 3 | 2 | ízlés szerint | ||||
zenzero | Gyömbér ÚJ | 3 | 2 | ízlés szerint |
LINEA KIT - LINEA FAGYLALT SZETTEK |
KISZERELÉS | A CSOMAG TARTALMA | |||
kg / doboz | kisz/ kart. | ||||
cheesecake | Sajt torta szett | 7 | 7 | 2x1kg+1x3kg +2x1kg | |
mr.korn | Mr. Korn szett | 8 | 8 | 1x3kg +1x5kg | |
peanut butter | Mogyoró vaj szett | 6 | 6 | 2x3kg | |
tiramisu | Tiramisu szett | 6 | 6 | 2x3kg | |
LINEA MADRE FAGYLALT SZETTEK |
|||||
gran torino kit | Gran Torino szett ÚJ | 8 | 8 | 1x5kg+1x3kg |
|
KISZERELÉS | ADAGOLÁS gr/liter | ||||||
kg / doboz | kisz/ kart. | |||||||
cheesecake | Sajttorta por | 1 | 6 | 40-50 | ||||
fibragel | Növényi rost | 2 | 6 | 15-30 | ||||
panna piu | Tejszín por | 1,5 | 4 | 30 | ||||
protein gel | Protein pótló | 2 | 6 | 15-20 | ||||
soffigel | Habosító emulgeátor | 5 | 2 | 30 | ||||
yogogel | Joghurt por | 2 | 6 | 30-50 |
|
KISZERELÉS | ADAGOLÁS gr/liter | ||||||
kg / doboz | kisz/ kart. | |||||||
anguria | Görögdinnye | 1,25 | 8 | 1,25 | ||||
cioccolato noir | Sötét csokoládé | 1,25 | 8 | 1,25 | ||||
cioccolato noir ecuador | Sötét csokoládé Ecuador | 1,5 | 6 | 1,5 | ||||
limoncello | Limoncello | 1,25 | 8 | 1,25 | ||||
limone | Citrom | 1,25 | 8 | 1,25 | ||||
mela verde | Zöld Alma | 1,25 | 8 | 1,25 |
|
KISZERELÉS | ADAGOLÁS gr/liter | ||||||
kg / doboz | kisz/ kart. | |||||||
amarena | Meggy | 1,2 | 6 | ízlés szerint | ||||
banana | Banán | 1,2 | 6 | ízlés szerint | ||||
caffe | Kávé | 1,2 | 6 | ízlés szerint | ||||
caramello | Karamell | 1,2 | 6 | ízlés szerint | ||||
cioccolato | Csokoládé | 1,2 | 6 | ízlés szerint | ||||
fragola | Eper | 1,2 | 6 | ízlés szerint | ||||
frutti di bosco | Erdei gyümölcs | 1,2 | 6 | ízlés szerint | ||||
kiwi | Kiwi | 1,2 | 6 | ízlés szerint | ||||
lampone | Málna | 1,2 | 6 | ízlés szerint | ||||
mango | Mangó 2011 | 1,2 | 6 | ízlés szerint | ||||
menta | Menta | 1,2 | 6 | ízlés szerint | ||||
mirtillo | Áfonya | 1,2 | 6 | ízlés szerint | ||||
morella | Nutella | 1 | 6 | ízlés szerint | ||||
mou | Tejkaramella ÚJ | 1,2 | 6 | ízlés szerint | ||||
noce | Dió | 1,2 | 6 | ízlés szerint | ||||
pistacchio | Pisztácia ÚJ | 1 | 6 | ízlés szerint | ||||
stracciatella | Sztracsiatella csoki ÚJ | 1 | 6 | ízlés szerint |
|
KISZERELÉS | ADAGOLÁS gr/liter | |||||||||||||||
kg / doboz | kisz/ kart. | ||||||||||||||||
amarenavoglio 22/24 | Meggy szirupban | 5,5 | 4 | ízlés szerint | |||||||||||||
granella cheesecake | Cheesecake szóró | 1 | 6 | ízlés szerint | |||||||||||||
pinguino | Stracciatella csokoládé | 5 | 2 | ízlés szerint |
LINEA LÁGYFAGYLALT POROK |
KISZERELÉS | ADAGOLÁS gr/liter | |||
kg / doboz | kisz/ kart. | ||||
soft cioccolato | Csokoládé íz | 2 | 6 | 500 | |
soft fragola | Eper íz | 2 | 6 | 500 | |
soft panna | Tejszín íz | 2 | 6 | 500 | |
soft vaniglia | Vanília íz | 2 | 6 | 500 |