|
KISZERELÉS | ADAGOLÁS gr/liter | |||||||||||||||
kg / doboz | kisz/ kart. | ||||||||||||||||
ace | Multivitamin íz paszta | 3 | 2 | 80 | |||||||||||||
albicocca | Sárgabarack íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
ananas | Ananász íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
arancio | Narancs íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
banana | Banán íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
ciliegia | Cseresznye íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
cocco | Kókusz íz paszta | 2,5 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
fragola | Eper íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
frutti di bosco | Erdei gyümölcs íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
kiwi | Kiwi íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
lampone | Málna íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
mandarino | Mandarin íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
mango | Mangó íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
maracuja | Marakuja íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
mela verde | Zöldalma íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
melone | Sárgadinnye íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
menta verde | Zöld menta íz paszta | 3 | 2 | 50 | |||||||||||||
mirtillo | Áfonya íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
papaya | Papaya íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
pesca | Őszibarack íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
pompelmo rosa | Grapefruit íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
sanbuco | Piros bodza íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
tropical | Trópusi gyümölcs íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
LINEA MADRE GYÜMÖLCS ÍZPASZTÁK |
|||||||||||||||||
banana | Linea Madre Banán íz paszta | 3 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
cocco | Linea Madre Kókusz íz paszta | 6 | 2 | 60-80 | |||||||||||||
fragola | Linea Madre Eper íz paszta | 3 | 2 | 60-80 |